Özellikler
| Kod | Malzeme Cinsi | Model | mm | Koli Ebat | Kg / Koli | ||
| L | L1 | H | |||||
| ATS HKE046 | 20cm. Çift Geçme | T | – | – | – | 0,25×0,41×0,41 | 17,00 |
| ATS HKE047 | 20cm. Çift Geçme | I | 195 | 8 | 25 | 0,25×0,41×0,41 | 17,00 |
| ATS HKE047-1 | 20cm. Çift Geçme | I | 192 | 8 | 25 | 0,25×0,41×0,41 | 15,00 |
| ATS HKE048 | 25cm. Çift Geçme | I | 245 | 8 | 25 | 0,25×0,51×0,51 | 20,00 |
| ATS HKE049 | 30cm. Çift Geçme | I | 295 | 8 | 25 | 0,25×0,31×0,51 | 11,00 |









Henüz inceleme yok.